| Rusya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma İsim | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon | Rusya Futbol Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik direktör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En çok millî olan oyuncu | Viktor Onopko (109) (Oleg Blokhin SSCB formasıyla oynadı.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En çok gol atan oyuncu | Vladimir Beschastnykh (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uluslararası ilk maçı (Stokholm, İsveç; 30 Haziran 1912) (Moskova, Rusya; 16 Ağustos 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En farklı galibiyeti (San Marino, San Marino; 7 Haziran 1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En farklı mağlubiyeti (Stokholm, İsveç; 1 Temmuz 1912) (Lizbon, Portekiz; 13 Ekim 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dünya Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | 2 (İlk kez 1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | 1. Tur, 1994 ve 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avrupa Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | 9 (İlk kez 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | 1. Tur, 1996 ve 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusya Milli Futbol Takımı, Rusya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1990 yılına kadar SSCB'ye bağlı olan Rusya, SSCB'nin dağılmasından sonra 2 kere FIFA Dünya Kupası'na(1994, 2002) 2 kerede Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma başarısı göstermiştir. 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Rusya revizyona gitmiş, teknik direktörlüğe Guus Hiddink'i getirmiştir.
Dünya Kupası Tarihi
- 1930 ile 1990 arası- Katılmadı SSCB'nin bir parçasıydı
- 1994 - 1.Tur
- 1998 - Elemeleri Geçemedi
- 2002 - 1.Tur
- 2006 - Elemeleri Geçemedi



0 yorum:
Yorum Gönder