| Avusturya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma İsim | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon | Avusturya Futbol Federasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik direktör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En çok millî olan oyuncu | Andreas Herzog (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En çok gol atan oyuncu | Toni Polster (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uluslararası ilk maçı (Viyana, Avusturya; Ekim 12, 1902) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En farklı galibiyeti (Salzburg, Avusturya; Nisan 30, 1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En farklı mağlubiyeti (Viyana, Avusturya; Haziran 8, 1908) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dünya Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | 7 (İlk kez 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | Üçüncülük, 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avrupa Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | - (İlk kez 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avusturya Milli Futbol Takımı Avusturya'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır.



0 yorum:
Yorum Gönder